

| 재료 | 폴리에스터 |
| 애플리케이션 | 수동 포장 |
| 원산지 | 중국 장시성 |
| 브랜드 이름 | 자후팍 |
| 모델 번호 | 고정 스트랩 |
| 제품명 | 라체고정 스트랩 |
| 재료 | 폴리에스터 |
| 색상 | 흰색/빨간색/파란색/주황색/노란색 |
| 너비 | 32mm/40mm |
| 길이 | 200m/230m/250m |
| MBS | 4200파운드-11000파운드 |
| 관절 강도 | 3150파운드-8250파운드 |
| 시스템 파괴력 | 최대 8500 daN, 19100 lbf |
| 최대 고정 하중 | 최대 4250 daN 9550 lbf |
| 자격증 | AAR |










| 재료 | 폴리에스터 |
| 애플리케이션 | 수동 포장 |
| 원산지 | 중국 장시성 |
| 브랜드 이름 | 자후팍 |
| 모델 번호 | 고정 스트랩 |
| 제품명 | 라체고정 스트랩 |
| 재료 | 폴리에스터 |
| 색상 | 흰색/빨간색/파란색/주황색/노란색 |
| 너비 | 32mm/40mm |
| 길이 | 200m/230m/250m |
| MBS | 4200파운드-11000파운드 |
| 관절 강도 | 3150파운드-8250파운드 |
| 시스템 파괴력 | 최대 8500 daN, 19100 lbf |
| 최대 고정 하중 | 최대 4250 daN 9550 lbf |
| 자격증 | AAR |







