JahooPak 데크 빔은 뛰어난 내구성과 긴 수명을 보장하며, 구조적 안정성을 유지하면서 악천후에도 끄떡없습니다. 업계 표준을 뛰어넘는 하중 지지력으로 데크를 안전하고 견고하게 오랫동안 사용할 수 있습니다. 견고한 설계로 처짐과 뒤틀림을 최소화하여 데크 보드를 안정적으로 지지합니다. 다양한 크기와 마감으로 제공되어 모던 스타일부터 소박한 스타일까지 어떤 인테리어에도 잘 어울립니다. 사용자 친화적인 설계로 설치 또한 간편합니다. 각 빔은 손쉬운 취급과 빠른 조립을 위해 설계되어 시간과 노력을 절약해 줍니다. JahooPak 데크 빔은 탁월한 강도와 안정성을 제공할 뿐만 아니라 야외 공간의 전체적인 미관도 향상시켜 줍니다.
| 품목 번호 | 길이 | 작업 부하 제한 (파운드) | 순중량 (kg) | |
| 인치 | mm | |||
| 경량 알루미늄 데크 빔 | ||||
| JPDB101 | 86인치~97인치 | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| 고강도 알루미늄 데크 빔 | ||||
| JPDB101H | 86인치~97인치 | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| 강철 데크 빔 | ||||
| JPDB101S | 86인치~97인치 | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
제품 상세 정보
| 데크 빔 피팅 | ||
| 품목 번호 | 무게 | 두께 |
| JPDB01 | 1.4kg | 2.5mm |
| JPDB02 | 1.7kg | 3mm |
| JPDB03 | 2.3kg | 4mm |
애플리케이션










